População Estimada 2013 337.416    
População SUS Dependente 80,00% 269.933  
População com Saúde Suplementar 20,00 67.483  
Necessidade Port. 1101(SUS Dep.) 539.866 Consultas  
       
BOLETIM DA SAÚDE 2013
ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU
Dados disponíveis no Sistema de Informaçõa do Ministério da Saúde
 
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Visitas Realizadas por Agente Comunitário de Saúde 76.887 62.630 68.920 75.606 75.872 68.372 68.542 72.378 69.762 71.903 66.782 53.681 831.335  
Hipertensos Acompanhados 20.043 19.577 19.655 20.392 20.685 19.630 20.415 20.137 19.848 19.733 20.142 18.608 238.865
Atendimento Individual do Enfermeiro 10.127 9.651 10.812 11.883 11.288 10.380 9.615 10.624 10.595 12.704 11.363 8.833 127.875
Diabéticos Acompanhados 6.340 6.194 6.189 6.624 6.730 6.402 6.465 6.547 6.430 6.347 6.544 6.080 76.892
Puericultura 2.855 2.824 2.896 3.123 3.011 2.950 2.728 3.368 3.006 3.360 3.278 2.567 35.966
Gestantes acompanhadas 1.985 1.899 1.916 1.880 1.822 1.715 1.687 1.716 1.726 1.741 1.759 1.727 21.573
Acompanhamento para Prevenção do Câncer Uterino 1.563 1.439 1.956 1.921 1.850 1.276 1.506 1.782 1.808 1.896 1.729 959 19.685
Fonte: SIAB/DATASUS      
       
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Pacientes Acomp. pelo Serviço de Atenção Domiciliar 91 94 93 100 94 94 68 105 98 108 106 103 1.154
Procedimentos realizados pela Atenção Domiciliar 923 714 818 1.540 852 1.516 720 1.600 1.534 1.639 1.401 1.346 14.603
Fontes: S.I.A/SIAIH/DATASUS/SIAB/SAD/SAMU/SMS CARUARU
* Os dados do SAD a partir de julho são oriundos do RAAS Mobile / SMSCaruaru (sujeitos a alterações)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITAS DOMICILIARES
PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM VISITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Agente comunitário de saúde 116.769 76.887 62.630 71.198 75.606 74.422 68.372 68.542 141.239 0 71.903 120.463 948.031
Agente de saúde pública 0 0 67.376 0 0 60.552 69.734 79.318 69.127 79.701 67.090 0 492.898
Auxiliar em saúde bucal da estratégia de saúde da família 591 683 590 798 697 442 552 750 1.353 1.191 680 688 9.015
Auxiliar de enfermagem da estratégia de saúde da família 602 344 501 1.062 480 486 425 521 500 998 602 526 7.047
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família 398 414 392 509 441 270 364 430 702 569 483 466 5.438
Enfermeiro da estratégia de saúde da família 321 363 278 970 394 320 360 327 352 493 388 411 4.977
Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família 243 167 124 441 250 118 82 183 156 204 111 106 2.185
Fisioterapeuta geral 41 62 56 45 43 36 63 36 52 17 52 5 508
Assistente social 0 30 27 35 27 0 29 25 0 42 29 19 263
Técnico de enfermagem 0 0 0 38 47 72 2 24 0 19 3 0 205
Psicólogo clínico 0 58 0 44 0 40 0 0 0 26 17 0 185
Nutricionista 58 28 20 38 0 0 0 0 8 18 0 5 175
Enfermeiro 0 0 0 0 0 1 0 0 27 79 17 40 164
Auxiliar de enfermagem 40 29 33 1 0 10 0 29 0 0 0 0 142
Auxiliar em saúde bucal 0 0 10 6 0 6 0 0 0 0 0 0 22
Cirurgião dentista - clínico geral 0 0 0 0 6 0 1 0 6 0 0 0 13
Médico da estratégia de saúde da família 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Total 119.063 79.065 132.037 75.185 77.991 136.775 139.984 150.185 213.522 83.361 141.375 122.729 1.471.272
Fontes: S.I.A/DATASUS                          
                           
CONSULTAS MÉDICAS BÁSICAS
TIPO DE CONSULTA MÉDICA BÁSICA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Consulta realizada por Médico da estratégia de saúde da família 9.686 7.746 8.843 9.199 9.679 7.566 8.936 10.088 9.095 10.243 7.720 9.027 107.828
Consulta realizada por Médico clínico 2.880 2.895 3.296 3.702 3.746 3.323 3.399 4.156 3.970 3.998 3.040 2.941 41.346
Consulta realizada por Médico pediatra 1.100 934 1.163 1.012 735 1.203 923 1.296 1.312 1.157 908 640 12.383
Consulta realizada por Médico ginecologista e obstetra 528 481 544 284 1.052 709 932 871 1.071 1.368 1.198 978 10.016
Consulta de Pré-natal realizada por Médico da estratégia de saúde da família 218 54 163 88 138 126 268 177 652 205 164 116 2.369
Consulta de Pré-natal realizada por Médico ginecologista e obstetra 55 61 73 61 67 47 61 70 45 62 42 42 686
Consulta de Pré-natal realizada por Médico clínico 0 0 82 30 0 0 0 0 54 0 1 0 167
Consulta de Puericultura realizada por Médico da estratégia de saúde da família 9 1 12 6 6 6 9 8 8 9 15 14 103
Consulta em Puericultura realizada por Médico clínico 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total de Consultas Médicas Básicas (0301010064) 14.476 12.172 14.176 14.388 15.423 12.980 14.528 16.666 16.207 17.042 13.088 13.758 174.904
Fontes: S.I.A/DATASUS  
   
CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM UNIDADES ESPECIALIZADAS
TIPO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OU NOV DEZ TOTAL
Médico psiquiatra 1.566 1.383 1.899 1.830 349 2.746 1.480 1.507 921 632 976 960 16.249
Médico cardiologista 611 923 1.207 1.612 1.294 1.144 1.346 1.538 1.607 1.514 1.565 1.294 15.655
Médico clínico 1.113 1.170 1.373 1.383 1.357 846 1.180 1.175 1.041 1.395 1.570 1.081 14.684
Médico ginecologista e obstetra 510 928 933 985 555 556 830 850 525 667 947 685 8.971
Médico geriatra 445 606 653 865 719 396 625 946 873 840 737 891 8.596
Médico dermatologista 473 444 932 878 914 724 609 475 647 426 495 912 7.929
Médico oftalmologista 503 757 836 504 376 430 453 421 429 345 838 195 6.087
Médico ortopedista e traumatologista 341 465 551 629 187 846 548 226 465 539 412 143 5.352
Médico neurologista 322 364 408 493 102 693 491 448 546 514 374 530 5.285
Médico endocrinologista e metabologista 250 263 442 542 297 513 496 554 403 368 637 403 5.168
Médico urologista 194 306 445 511 275 475 429 504 499 426 512 397 4.973
Médico cirurgião geral 243 165 282 473 364 400 322 322 407 433 276 305 3.992
Médico pneumologista 79 248 403 276 369 130 208 346 411 232 120 478 3.300
Médico otorrinolaringologista 222 228 228 292 115 295 229 136 242 226 494 217 2.924
Médico mastologista 213 184 323 280 181 194 122 321 276 144 302 169 2.709
Médico gastroenterologista 46 183 296 301 298 221 215 366 117 247 105 302 2.697
Médico pediatra 309 184 231 297 204 175 194 267 226 259 100 157 2.603
Médico em cirurgia vascular 147 80 227 196 246 197 206 244 219 125 202 172 2.261
Médico infectologista 193 82 230 201 233 195 222 99 145 93 0 176 1.869
Médico angiologista 113 107 168 156 0 181 89 122 28 60 135 125 1.284
Médico reumatologista 171 122 243 242 88 107 105 80 0 0 0 0 1.158
Médico coloproctologista 14 14 0 123 0 272 198 160 0 157 178 0 1.116
Médico nefrologista 0 75 95 100 0 167 92 77 149 67 94 74 990
Médico cirurgião plástico 29 26 52 66 0 69 56 46 49 111 55 39 598
Médico cirurgião de cabeça e pescoço 0 59 62 52 43 35 22 47 0 56 34 25 435
Médico hematologista 36 25 28 27 0 58 33 37 27 47 35 30 383
Médico cirurgião pediátrico 26 38 35 8 9 0 0 0 0 19 92 73 300
Médico cirurgião torácico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total de Consultas Médicas Especializadas (0301010072) 8.171 9.429 12.582 13.322 8.575 12.065 10.800 11.314 10.252 9.942 11.285 9.833 127.570
Fontes: S.I.A/DATASUS      
       
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família 11.969 17.694 22.645 31.743 27.879 42.657 20.516 26.850 32.790 35.671 34.032 28.047 332.493
Cirurgião dentista - clínico geral 7.062 4.792 6.506 7.849 7.908 7.380 9.934 9.083 7.667 7.804 6.695 6.210 88.890
Cirurgião dentista - endodontista 214 368 757 840 696 708 441 636 916 1.095 838 702 8.211
Cirurgião dentista - estomatologista 18 79 141 154 179 32 91 147 129 68 30 30 1.098
Cirurgião dentista - odontopediatra 0 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Cirurgião dentista - periodontista 18 183 323 270 305 167 168 181 466 523 489 299 3.392
Cirurgião dentista - protesista 296 128 300 327 345 164 0 187 274 366 266 324 2.977
Cirurgião dentista - radiologista 28 26 70 380 334 353 390 476 406 478 348 300 3.589
Cirurgião dentista - reabilitador oral 0 144 0 0 0 1 118 112 132 139 175 127 948
Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial 193 309 381 707 645 373 478 480 737 1.335 1.098 520 7.256
Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais 0 0 0 0 0 0 72 0 172 374 557 431 1.606
Total 19.798 23.732 31.156 42.283 38.291 51.835 32.208 38.152 43.689 47.853 44.528 36.990 450.515
Fontes: S.I.A/DATASUS      
       
CONSULTAS REALIZADAS POR PROFISSIONAL ENFERMEIRO
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Enfermeiro da estratégia de saúde da família 21.304 18.096 19.319 23.521 24.195 24.736 19.968 21.178 18.607 23.617 22.840 17.833 255.214
Enfermeiro 7.644 6.957 8.039 10.957 3.289 18.293 9.526 8.622 8.111 8.113 7.383 8.359 105.293
Pré-Natal realizado por Enfermeiro da estratégia de saúde da família 1.923 1.680 1.652 1.867 1.958 1.868 1.890 1.886 1.675 1.831 2.443 1.796 22.469
Pré-Natal realizado por Enfermeiro 307 323 196 326 324 304 118 260 203 227 218 239 3.045
Puericultura realizada por Enfermeiro da estratégia de saúde da família 189 123 248 207 189 158 167 228 204 227 170 144 2.254
Enfermeiro obstétrico 6 10 2 5 0 237 309 236 240 210 173 216 1.644
Puericultura realizada por Enfermeiro 12 7 3 21 20 13 5 1 4 7 0 0 93
Total de Consultas 31.385 27.196 29.459 36.904 29.975 45.609 31.983 32.411 29.044 34.232 33.227 28.587 390.012
Fontes: S.I.A/DATASUS  
   
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Atendimento De Urgencia Em Atencao Especializada 7.355 7.160 7.836 6.583 8.666 13.753 7.571 7.792 7.661 8.272 8.099 8.003 98.751
Atendimento De Urgencia C/ Observacao Ate 24 Horas Em Atencao Especializada 7.888 7.062 8.563 8.901 8.343 13.267 2.572 8.133 8.017 8.211 8.140 7.973 97.070
Atendimento De Urgência Em Atenção Básica 377 579 432 732 734 492 702 881 793 673 666 599 7.660
Atendimento De Urgência Em Atenção Básica Com Remoção 102 1 0 117 0 0 0 0 0 56 30 5 311
Atendimento De Urgência Em Atenção Básica Com Observação Até 8 Horas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA 15.723 14.802 16.831 16.333 17.743 27.512 10.845 16.806 16.471 17.212 16.935 16.580 203.793
Fontes: S.I.A/DATASUS    
     
     
     
     
     
     
     
EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
0202 Diagnóstico em laboratório clínico 36.795 20.175 36.957 36.075 39.800 31.987 28.284 28.839 25.370 55.986 38.033 22.448 400.749
0201 Coleta de material 7.739 5.883 8.294 8.925 8.845 9.173 7.887 8.344 7.977 9.244 8.469 7.421 98.201
0214 Diagnóstico por teste rápido 7.895 7.854 8.512 9.161 7.009 7.624 7.799 6.365 5.275 8.246 7.677 7.427 90.844
0204 Diagnóstico por radiologia 1.896 2.186 3.203 3.170 3.604 3.635 3.654 3.830 3.247 3.967 3.976 2.976 39.344
0211 Métodos diagnósticos em especialidades 1.462 1.854 1.937 3.211 2.349 2.581 2.801 3.222 3.103 3.503 4.083 1.741 31.847
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 1.338 1.330 2.229 2.172 2.603 1.945 1.611 2.918 2.114 2.002 1.877 2.774 24.913
0205 Diagnóstico por ultra-sonografia 984 955 1.341 1.263 1.082 1.211 1.019 1.541 1.241 1.507 1.289 991 14.424
0209 Diagnóstico por endoscopia 217 341 525 643 666 675 594 787 644 753 717 531 7.093
TOTAL DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 58.326 40.578 62.998 64.620 65.958 58.831 53.649 55.846 48.971 85.208 66.121 46.309 707.415
Fontes: S.I.A/DATASUS  
   
CIRURGIAS AMBULATORIAIS
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Curativo Grau I C/ Ou S/ Debridamento 5.772 5.388 5.343 5.158 4.813 4.990 6.776 6.278 5.077 5.616 4.080 4.206 63.497
Exodontia De Dente Permanente 597 388 657 790 708 442 620 669 599 568 658 500 7.196
Exodontia De Dente Decíduo 364 267 378 531 551 297 544 442 479 469 420 503 5.245
Exerese De Tumor De Pele E Anexos / Cisto Sebaceo / Lipoma 61 36 99 143 126 205 180 234 231 348 269 200 2.132
Eletrocoagulacao De Lesao Cutanea 43 30 114 154 163 73 230 279 144 151 51 214 1.646
Excisao E Sutura De Linfangioma / Nevus 54 34 75 73 83 133 133 76 80 158 94 106 1.099
Remoção De Dente Retido (INCLUSO / Impactado) 12 19 41 68 53 25 40 96 108 111 94 57 724
Facoemulsificacao C/ Implante De Lente Intra-Ocular Dobravel 13 56 34 22 25 53 45 187 281 0 0 0 716
Curetagem Periapical 50 39 50 84 82 34 73 57 39 75 42 35 660
Tratamento Cirúrgico Periodontal (POR Sextante) 8 35 51 105 60 33 7 11 54 63 72 72 571
Excisão E Sutura De Lesão Na Boca 11 19 25 32 31 33 37 39 53 86 51 52 469
Sutura De Conjuntiva 44 44 34 15 75 29 34 36 19 36 49 35 450
Tratamento Cirurgico De Pterigio 43 44 38 15 70 27 33 36 19 38 49 35 447
Autonomizacao De Retalho 8 10 56 46 24 30 37 28 29 31 34 52 385
Correção De Irregularidades De Rebordo Alveolar 21 19 17 41 33 24 30 32 32 55 31 15 350
Drenagem De Abscesso 17 19 27 38 15 29 34 30 6 50 19 28 312
Retirada De Lesao Por Shaving 1 0 0 211 5 0 79 4 4 8 0 0 312
Exodontia Múltipla Com Alveoloplastia Por Sextante 1 2 7 99 17 9 14 19 25 32 20 20 265
Ulotomia/Ulectomia 11 4 6 10 35 12 10 10 15 47 66 26 252
Excisao E/Ou Sutura Simples De Pequenas Lesoes / Ferimentos De Pele / Anexos E Mucosa 5 15 7 52 11 24 9 27 22 18 19 9 218
Correção De Bridas Musculares 0 13 23 37 21 9 27 26 22 22 1 11 212
Glossorrafia 0 0 19 0 37 87 17 10 1 8 26 4 209
Gengivectomia (POR Sextante) 2 24 15 10 13 7 9 4 16 27 27 39 193
Remocao De Cerumen De Conduto Auditivo Externo Uni / Bilateral 20 38 12 41 8 8 0 0 0 0 43 15 185
Odontosecção / Radilectomia / Tunelização 5 10 0 10 10 13 6 7 14 34 19 19 147
Gengivoplastia (POR Sextante) 0 5 4 3 4 3 5 14 12 16 13 22 101
Retirada De Material De Síntese Óssea / Dentária 0 0 8 8 9 0 10 2 11 26 26 0 100
Tratamento Cirúrgico De Hemorragia Buco-Dental 9 6 2 2 1 3 5 8 9 11 12 6 74
Correção De Tuberosidade Do Maxilar 2 0 2 3 1 1 5 8 10 20 9 11 72
Retirada De Corpo Estranho / Polipos Do Reto / Colo Sigmoide 7 3 3 1 7 3 10 6 5 6 6 3 60
Exerese De Calazio E Outras Pequenas Lesoes Da Palpebra E Supercilios 5 9 6 1 8 10 4 2 0 0 0 0 45
Tratamento De Alveolite 1 8 0 0 1 2 4 8 1 2 11 7 45
Curativo  Grau Ii  C/ Ou S/ Debridamento 0 2 8 3 4 7 12 0 0 6 1 1 44
Frenectomia 0 6 2 1 1 0 1 1 1 25 4 2 44
Excisao De Lesao E/Ou Sutura De Ferimento Da Pele Anexos E Mucosa 0 1 1 0 1 0 1 2 6 5 4 4 25
Sutura De Palpebras 0 1 3 0 5 5 0 2 0 0 0 0 16
Excisão Em Cunha De Lábio 0 0 0 3 0 1 0 2 1 3 1 4 15
Postectomia 0 0 0 3 2 0 7 2 0 0 0 0 14
Excisao E Sutura De Hemangioma 0 1 0 1 6 0 1 2 0 0 0 2 13
Paracentese Abdominal 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 12
Trabeculectomia 1 1 0 3 1 2 2 0 1 0 0 0 11
TOTAL DE CIRURGIAS AMBULATORIAIS REALIZADAS 7.188 6.596 7.167 7.817 7.120 6.663 9.091 8.696 7.430 8.178 6.322 6.315 88.583
Fontes: S.I.A/DATASUS      
   
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Samu 192:Atendimento Das Chamadas Recebidas Pela Central De Regulação Das Urgências 5.334 5.275 6.656 7.861 6.712 7.320 0 12.810 6.419 6.903 6.680 5.970 77.940
Samu 192: Envio De Unidade De Suporte Basico De Vida Terrestre (USB) E/Ou Aquatico (EQUIPE De Embarc 787 1.983 2.278 2.268 2.728 2.859 2.739 2.865 2.833 3.170 3.252 3.299 31.061
Samu 192: Atendimento Pré-Hospitalar Movel Realizado Pela Equipe De Suporte Basico De Vida Terrestre 787 682 795 762 909 842 781 657 748 772 813 697 9.245
Samu 192: Atendimento Das Chamadas Recebidas Pela Central De Regulação Das Urgências Com Orientação 906 300 317 302 386 613 558 471 418 534 193 599 5.597
Samu 192: Envio De Unidade De Suporte Avançado De Vida Terrestre (USA) E/Ou Aquatico (EQUIPE De Emba 119 108 168 172 130 296 190 195 219 249 249 249 2.344
Samu 192: Atendimento Pré-Hospitalar Móvel Realizado Pela Equipe Da Unidade De Suporte Avançado De V 119 40 100 98 42 124 49 40 88 102 90 69 961
Samu 192: Transporte Inter-Hospitalar Pela Unidade De Suporte Avançado De Vida Terrestre (USA) 7 15 26 23 3 23 35 28 28 54 0 30 272
TOTAL DE ATENDIMENTOS SAMU 8.059 8.403 10.340 11.486 10.910 12.077 4.352 17.066 10.753 11.784 11.277 10.913 127.420
Fontes: Sistema S.I.A/DATASUS  
   
   
   
   
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL AFONSO
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 19.862 18.078 18.923 19.308 25.775 21.535 16.819 18.332 11.501 21.215 20.791 20.056 232.195
Ações coletivas/individuais em saúde 4.279 3.876 3.512 5.061 5.780 5.814 3.703 4.218 0 5.123 5.038 4.030 50.434
Diagnóstico por teste rápido 1.832 1.675 2.609 2.798 3.020 2.107 1.790 1.870 0 2.254 2.461 2.209 24.625
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 272 145 240 539 311 318 546 607 372 611 407 507 4.875
Coleta de material 258 200 376 426 460 421 363 319 5 383 398 361 3.970
Cirurgia do aparelho circulatório 54 29 64 63 67 121 130 64 68 149 90 104 1.003
Métodos diagnósticos em especialidades 80 68 53 46 56 36 52 60 48 41 46 51 637
Cirurgia reparadora 8 10 56 49 24 30 37 28 29 31 34 52 388
Hemoterapia 0 10 13 6 16 4 2 13 8 18 16 18 124
Fisioterapia 21 17 18 19 0 33 0 1 0 0 0 0 109
Tratamentos clínicos (outras especialidades) 2 3 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 13
Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 12
Outras cirurgias 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL DE ATENDIMENTOS 26.668 24.111 25.864 28.315 35.509 30.423 23.443 25.517 12.035 29.832 29.282 27.388 318.387
Fontes: Sistema S.I.A/DATASUS  
   
ATENDIMENTO AMBULATORIAL UPA MUNICIPAL VASSOURAL
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Administracao De Medicamentos  Na Atencao Especializada. 29.316 32.083 35.022 34.222 0 84.251 41.289 39.485 34.009 41.225 33.242 35.217 439.361
Afericao De Pressao Arterial 6.107 5.380 6.253 7.469 0 21.525 8.089 7.059 6.767 6.800 6.880 8.380 90.709
Consulta De Profissionais De Nivel Superior Na Atenção Especializada (EXCETO Médico) 5.921 5.058 7.046 7.141 0 16.762 8.015 6.643 6.515 6.424 6.787 6.583 82.895
Atendimento De Urgencia Em Atencao Especializada 2.564 2.505 2.902 2.879 0 7.466 2.927 2.927 2.620 2.570 2.630 2.627 34.617
Atendimento De Urgencia C/ Observacao Ate 24 Horas Em Atencao Especializada 1.972 1.670 2.222 2.346 0 6.182 2.421 2.200 2.211 2.166 2.245 2.336 27.971
Coleta De Material P/ Exame Laboratorial 917 911 1.007 996 7 2.652 1.185 943 890 968 1.040 926 12.442
Glicemia Capilar 434 973 908 947 18 1.218 1.223 282 950 410 845 816 9.024
Inalacao / Nebulizacao 119 312 415 470 0 845 197 321 249 192 213 243 3.576
Acesso A Polpa Dentaria E Medicacao (POR Dente) 548 536 160 195 0 259 241 176 197 243 182 173 2.910
Selamento Provisório De Cavidade Dentária 292 256 262 259 0 426 193 194 206 279 218 167 2.752
Oxigenoterapia 85 109 201 252 0 208 132 118 198 175 192 118 1.788
Eletrocardiograma 83 89 112 182 0 179 39 125 162 79 82 145 1.277
Curativo Grau I C/ Ou S/ Debridamento 68 63 82 121 12 156 60 40 93 96 64 71 926
Cateterismo Vesical De Alivio 97 82 96 75 0 102 63 142 80 80 13 30 860
Retirada De Pontos De Cirurgias Basicas (POR Paciente) 42 42 61 76 0 201 30 44 94 37 102 38 767
Assistencia Domiciliar Por Profissional De Nivel Medio 62 73 22 128 64 44 63 44 0 48 2 10 560
Capeamento Pulpar 69 75 103 71 0 75 3 22 14 27 32 53 544
Consulta/Atendimento Domiciliar 50 31 11 55 44 23 48 6 0 26 2 8 304
Curativo De Demora C/ Ou S/ Preparo Biomecanico 54 4 6 8 0 84 11 26 9 5 10 44 261
Cateterismo Vesical De Demora 0 17 12 49 0 40 1 40 20 23 12 20 234
Atendimento De Urgência Em Atenção Básica Com Remoção 102 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 219
Atendimento De Urgência Em Atenção Básica 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
Visita Domiciliar Por Profissional De Nivel Superior 0 0 3 46 25 6 21 5 0 36 2 10 154
Exodontia De Dente Permanente 8 16 5 7 0 15 19 14 9 24 20 16 153
Evidenciação De Placa Bacteriana 0 0 47 0 0 0 54 0 0 0 0 48 149
Sondagem Gastrica 23 9 17 12 0 20 8 8 4 31 1 0 133
Pulpotomia Dentária 0 3 9 4 0 1 20 21 3 17 19 22 119
Exodontia De Dente Decíduo 5 21 12 16 0 8 9 18 5 7 4 1 106
Drenagem De Abscesso 6 13 8 7 0 12 4 3 4 9 2 9 77
Consulta Pre-Natal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
Restauração De Dente Decíduo 1 6 28 2 0 5 0 2 3 0 14 0 61
Excisao E/Ou Sutura Simples De Pequenas Lesoes / Ferimentos De Pele / Anexos E Mucosa 4 15 4 2 0 5 5 10 3 0 6 5 59
Restauração De Dente Permanente Posterior 1 3 1 0 0 5 20 8 4 6 3 1 52
Atendimento Fisioterapêutico Nas Alterações Motoras 1 6 0 23 6 1 7 3 0 2 1 1 51
Raspagem Alisamento E Polimento Supragengivais (POR Sextante) 7 2 0 0 0 4 0 5 5 14 1 3 41
Tratamento Cirúrgico De Hemorragia Buco-Dental 4 3 0 2 0 2 5 6 3 8 6 1 40
Atendimento Fisioterapêutico Em Paciente C/ Transtorno Respiratório S/ Complicações Sistêmicas 3 5 0 6 6 1 6 4 0 1 0 0 32
Raspagem Alisamento Subgengivais (POR Sextante) 2 0 0 2 0 5 0 4 5 3 2 4 27
Atendimento Fisioterapêutico  Em Paciente C/ Distúrbios Neuro-Cinético-Funcionais S/ Complicações Si 3 0 0 18 1 0 1 1 0 2 0 0 26
Restauração De Dente Permanente Anterior 1 2 0 1 0 1 5 4 7 0 2 3 26
Avaliação Antropométrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Consulta P/ Acompanhamento De Crescimento E Desenvolvimento (PUERICULTURA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Curativo  Grau Ii  C/ Ou S/ Debridamento 0 1 1 2 1 2 12 0 0 4 0 1 24
Visita Domiciliar/Institucional Por Profissional De Nível Superior 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 13 21
Consulta De Profissionais De Nivel Superior Na Atenção Básica (EXCETO Médico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Coleta De Material P/ Exame Citopatologico De Colo Uterino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Visita Domiciliar Pos Obito 0 2 2 3 2 1 2 0 0 2 0 1 15
Tratamento De Alveolite 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 11
Aplicação Tópica De Flúor (INDIVIDUAL Por Sessão) 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 10
Ulotomia/Ulectomia 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Atendimento Fisioterapêutico  Em Pacientes C/ Distúrbios Neuro-Cinético-Funcionais C/Complicações Si 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 7
Visita Domiciliar Por Profissional De Nível Médio 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5
Assistência Domiciliar Por Equipe Multiprofissional. 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 5
Atendimento Fisioterapêutico Em Paciente Com Transtorno Clínico Cardiovascular 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Frenectomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ação Coletiva De Escovação Dental Supervisionada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Instalacao E Adaptacao De Protese Dentaria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL DE ATENDIMENTOS 48.981 50.573 57.043 58.214 190 142.794 66.436 60.956 55.347 62.040 54.887 58.292 715.753
Fontes: Sistema S.I.A/DATASUS  
   
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITAL DO CORAÇÃO DE CARUARU – HCC
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Ecocardiografia Transtoracica 38 65 76 97 119 96 76 95 109 93 116 85 1.065
Consulta Medica Em Atenção Especializada 36 26 24 32 23 27 34 28 26 33 30 41 360
Afericao De Pressao Arterial 39 32 25 17 20 27 36 26 0 30 32 40 324
Eletrocardiograma 18 18 24 8 19 11 33 20 20 25 14 32 242
Monitoramento Pelo Sistema Holter 24 Hs (3 Canais) 1 6 14 8 15 13 9 8 14 11 41 32 172
Monitorizacao Ambulatorial De Pressao Arterial 4 7 7 7 16 12 7 9 13 10 50 30 172
Glicemia Capilar 22 11 0 9 14 12 24 19 0 15 20 18 164
Atendimento De Urgencia C/ Observacao Ate 24 Horas Em Atencao Especializada 16 12 9 6 8 11 13 8 0 12 15 14 124
Ultra-Sonografia Doppler Colorido De Vasos ( Ate 3 Vasos ) 1 2 5 4 1 2 1 11 5 4 7 0 43
